PRODUCTSインテバイオステーション(クリーンエアー循環モデル)
製品ポイント!
顕微鏡埋め込み型クリーンベンチの決定版
※国内導入施設数 NO.1モデル
・クリーンな環境且つフラットな温調ステージによりストレスフリーな顕微鏡操作が可能に。
・ご要望に応じたカスタマイズ設計が可能です。レイアウトに応じた設計により究極の使いやすさを実現します。
- ATシリーズ(実体顕微鏡タイプ)
- AIMシリーズ(倒立顕微鏡タイプ)
- AIMTシリーズ(実体顕微鏡、倒立顕微鏡タイプ)
- クラス100
- 顕微鏡内蔵
- ICSI/IMSI
- 採卵/移植
国内トップシェア
スタンダードモデル
国内シェアNO.1のインテバイオステーションの循環方式モデル!
お客様から選ばれるのには理由があります。
安全で使いやすい設計、作業空間をより使いやすくする為の収納スペース、胚操作でストレス軽減する為の設計が施されたモデルです。
胚の環境変化を極力軽減する為に、ステージ温調機能に加え、
インキュベーター埋め込み・簡易インキュベーションチャンバーの設置も可能です。
クリーンエアーが常に循環しており、安全且つコンタミネーション防止に最適な1台となります。
豊富なラインナップ
W1,000mm、1,300mm、1,600mm、1,800mm、2,000mmの
5種類からサイズが選べます。
マニピュレーター電源・カメラ映像配線・PC等の機材は全て
作業台下収納スペースに設置する事が可能です。
その為、作業空間を縮小する事なく安全な顕微鏡操作が可能です。
最新モデルの顕微鏡も埋め込み可能
・LED仕様の実体顕微鏡(オリンパス社 SZX16)も埋め込み可能!
フィルター切替/光源角度調整もステージ上で行う事が出来ます。
・倒立顕微鏡用除振台は空圧仕様の除振台の他に、近年設置台数が
増えているベアリング仕様の除振台、倉敷化工 アクティブ除振台等が搭載できます。
ビル振動の状況、建物付近の環境に応じて選択が可能です。
<埋め込み実績メーカー>
オリンパス、ライカ、ニコン
豊富なオプション仕様
お客様のご用途に応じたカスタマイズ(パスボックス、映像分配、
屋根無しモデル、インキュベーター埋め込み等)対応可能です。
分解搬入・メンテナンスも営業マンが責任を持って対応します。
仕様・スペック
実体顕微鏡埋め込み仕様 | |||||
型式 | AT-100 | AT-130 | AT-160 | AT-180 | AT-200 |
外形寸法 | D750×H1,920mm | ||||
W1,000mm | W1,300mm | W1,600mm | W1,800mm | W2,000mm | |
作業空間寸法 | D610×H750mm | ||||
W950mm | W1,250mm | W1,550mm | W1,750mm | W1,950mm | |
プレートウォーマー温度制御精度 | ±0.1℃ | ||||
プレートウォーマー温度制御精度 | ±0.1℃ | ||||
フィルター仕様 | HEPAフィルター | ||||
集塵効率 | 99.99%(0.3um粒子)以上 | ||||
風量 | 0~0.4m/sec以上可変式 | ||||
ダウンライト | 15W×2 | ||||
LEDライト 7W | 4本 | 5本 | 6本 | 8本 | |
製品重量 | 220kg | 280kg | 320kg | 355kg | 385kg |
サービスコンセント | 3A | 15A | |||
電源 | AC100V 50/60Hz 10A | AC100V 50/60Hz 15A | |||
定価(税別) ※顕微鏡・オプション関連含まず |
¥2,450,000.- | ¥2,700,000.- | ¥2,850,000.- | ¥3,300,000.- | ¥3,550,000.- |
倒立顕微鏡埋め込み仕様 | |||||
型式 | AIM-100 | AIM-130 | AIM-160 | AIM-180 | AIM-200 |
外形寸法 | D750×H1,920mm ※D837mmの仕様変更可能 | ||||
W1,000mm | W1,300mm | W1,600mm | W1,800mm | W2,000mm | |
作業空間寸法 | D610×H750mm | ||||
W950mm | W1,250mm | W1,550mm | W1,750mm | W1,950mm | |
プレートウォーマー温度制御精度 | ±0.1℃ | ||||
プレートウォーマー温度制御精度 | ±0.1℃ | ||||
フィルター仕様 | HEPAフィルター | ||||
集塵効率 | 99.99%(0.3um粒子)以上 | ||||
風量 | 0~0.4m/sec以上可変式 | ||||
ダウンライト | 15W×2 | ||||
LEDライト 7W | 4本 | 5本 | 6本 | 8本 | |
製品重量 | 220kg | 280kg | 320kg | 355kg | 385kg |
サービスコンセント | 3A | 15A | |||
電源 | AC100V 50/60Hz 10A | AC100V 50/60Hz 15A | |||
定価(税別) ※顕微鏡・オプション関連含まず |
¥2,700,000.- | ¥2,900,000.- | ¥3,000,000.- | ¥3,300,000.- | ¥3,900,000.- |
実体顕微鏡2台埋め込み仕様 | |||
型式 | AITT-160 | AITT-180 | AITT-200 |
外形寸法 | D750×H1,920mm | ||
W1,600mm | W1,800mm | W2,000mm | |
作業空間寸法 | D610×H750mm | ||
W1,550mm | W1,750mm | W1,950mm | |
プレートウォーマー温度制御精度 | ±0.1℃ | ||
プレートウォーマー温度制御精度 | ±0.1℃ | ||
フィルター仕様 | HEPAフィルター | ||
集塵効率 | 99.99%(0.3um粒子)以上 | ||
風量 | 0~0.4m/sec以上可変式 | ||
ダウンライト | 15W×2 | ||
LEDライト 7W | 6本 | 8本 | |
製品重量 | 320kg | 355kg | 385kg |
サービスコンセント | 3A | 15A | |
電源 | AC100V 50/60Hz 10A | AC100V 50/60Hz 15A | |
定価(税別) ※顕微鏡・オプション関連含まず |
¥3,500,000.- | ¥4,200,000.- | ¥4,700,000.- |
実体+倒立顕微鏡埋め込み仕様 | ||
型式 | AIMT-180 | AIMT-200 |
外形寸法 | D750×H1,920mm ※D837mmの仕様変更可能 | |
W1,800mm | W2,000mm | |
作業空間寸法 | D610×H750mm | |
W1,750mm | W1,950mm | |
プレートウォーマー温度制御精度 | ±0.1℃ | |
プレートウォーマー温度制御精度 | ±0.1℃ | |
フィルター仕様 | HEPAフィルター | |
集塵効率 | 99.99%(0.3um粒子)以上 | |
風量 | 0~0.4m/sec以上可変式 | |
ダウンライト | 15W×2 | |
LEDライト 7W | 6本 | 8本 |
製品重量 | 355kg | 385kg |
サービスコンセント | 15A | |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | |
定価(税別) ※顕微鏡・オプション関連含まず |
¥4,500,000.- | ¥4,800,000.- |